

Lokasi Dealer

Test Drive

Hubungi Kami
Harga dan spesifikasi per March 2023. Untuk daftar harga lengkap,silahkan unduh pada tombol di bawah.
Models | cc/HP | On-the-Road Price* | |
---|---|---|---|
Crosstrek | |||
2.0i-S EyeSight | 1995/156 | Rp 549.500.000 | |
Forester | |||
2.0i-S Eyesight | 1995/156 | Rp 659.500.000 | |
Forest EXPLORER | 1995/156 | Rp 599.500.000 | |
BRZ | |||
MT | 2387/237 | Rp 845.000.000 | |
AT | 2387/237 | Rp 870.000.000 | |
WRX Sedan | |||
M/T | 2387/275 | Rp 849.500.000 | |
TS EyeSight | 2387/275 | Rp 949.500.000 | |
WRX Wagon | |||
TS EyeSight | 2387/275 | Rp 1.029.500.000 | |
GT-S EyeSight | 2387/275 | Rp 975.500.000 |
TANGERANG : Plaza Subaru Alam Sutera (+6221) 50871626,
(+62) 82113188898
BATAM : Plaza Subaru Yos Sudarso (+62778) 4892777,
(+62) 81256007227
*Harga tertera merupakan harga On-the-Road JAKARTA dan dapat berbeda pada setiap daerah.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan peraturan pemerintah baru tentang pajak dan bea tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Setiap pembelian kendaraan Subaru akanmendapatkan :
3 Tahun Garansi / 100.000 Kilometer
3 Tahun Servis Berkala / 50.000 Kilometer
3 Tahun Subaru Roadside Assistance (SRA) 24/7emergency response